Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,25 36,95 52,00 67,92 87,40 99,50
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 59,36 73,06 88,11 104,03 123,51 135,61
Tagessatz EZ 61,86 75,56 90,61 106,53 126,01 138,11
Monatssatz DZ* 1804,54 2221,02 2678,54 3162,51 3754,70 4122,54
Monatssatz EZ* 1880,54 2297,02 2754,54 3238,51 3830,70 4198,54
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1804,54 2221,02 1655,54 1883,51 2204,70 2204,54
Eigenanteil / Mon. EZ 1880,54 2297,02 1731,54 1959,51 2280,70 2280,54

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,25 36,95 52,00 67,92 87,40 99,50
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 59,36 73,06 88,11 104,03 123,51 135,61
Tagessatz EZ 61,86 75,56 90,61 106,53 126,01 138,11

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

03.04.2012
Kommunionkinder besuchen Bewohner in St. Urban  » mehr

17.02.2012
„Grüner Haken“ für St. Vinzenz und St. Urban  » mehr

Seniorenzentrum St. Urban

Talstraße 19
74235 Erlenbach

Fon: +49 (0) 71 32 3 82 28 - 80
Fax: +49 (0) 71 32 3 82 28 - 88
Email

LBBW
Kto-Nr.   2108113
BLZ:       60050101