Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,25 36,95 52,00 67,92 87,40 97,76
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 59,27 72,97 88,02 103,94 123,42 133,78
Tagessatz EZ 61,77 75,47 90,52 106,44 125,92 136,28
Monatssatz DZ* 1801,81 2218,29 2675,81 3159,78 3751,97 4066,91
Monatssatz EZ* 1877,81 2294,29 2751,81 3235,78 3827,97 4142,91
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1801,81 2218,29 1652,81 1880,78 2241,97 2241,91
Eigenanteil / Mon. EZ 1877,81 2294,29 1728,81 1956,78 2317,97 2317,91

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,25 36,95 52,00 67,92 87,40 97,76
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 59,27 72,97 88,02 103,94 123,42 133,78
Tagessatz EZ 61,77 75,47 90,52 106,44 125,92 136,28

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Seniorenzentrum St. Urban

Talstraße 19
74235 Erlenbach

Fon: +49 (0) 71 32 3 82 28 - 80
Fax: +49 (0) 71 32 3 82 28 - 88
Email

LBBW
Kto-Nr.   2108113
BLZ:       60050101